📦 ACTUALIZACIÓN DE STOCK – ALMACÉN EN ESPAÑA 🇪🇸
Los dispositivos son 100% funcionales, están completamente probados y listos para su recogida/envío.
| Modelo | Almacenamiento | Grado | Batería | Precio |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 128GB | A+ | 100% | 245 € |
| iPhone 13 | 256GB | A+ | 100% | 270 € |
| iPhone 14 | 128GB | A+ | 100% | 285 € |
| iPhone 15 | 128GB | AB | 100% | 385 € |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | AB | 95%+ | 380 € |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | AB | 95%+ | 420 € |
| Samsung Galaxy S24 | 256GB | A- | 320 € | |
| Samsung Galaxy S25 | 256GB | A+ | 430 € |
📋 CONDICIONES COMERCIALES Y DE FACTURACIÓN:
Precios: Precios netos EXW almacén en España (EXW almacén en España).
Facturación: Factura oficial bajo el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU / IVA sobre el margen).
Logística: Recogida local disponible o envío gestionado a través de su propia agencia de transporte.
Pedido mínimo (MOQ): Se aceptan lotes mixtos.
📩 Contacto: Envíe un mensaje directo con las unidades deseadas para reservar stock. ¡Cantidades limitadas!