📦 BESTANDSUPDATE – LAGER SPANIEN 🇪🇸
Die Geräte sind zu 100 % funktionsfähig, vollständig getestet und zur Abholung/zum Versand bereit.
| Modell | Speicherkapazität | Zustandsklasse | Akku | Preis |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 | 128GB | A+ | 100% | 245 € |
| iPhone 13 | 256GB | A+ | 100% | 270 € |
| iPhone 14 | 128GB | A+ | 100% | 285 € |
| iPhone 15 | 128GB | AB | 100% | 385 € |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | AB | 95%+ | 380 € |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | AB | 95%+ | 420 € |
| Samsung Galaxy S24 | 256GB | A- | 320 € | |
| Samsung Galaxy S25 | 256GB | A+ | 430 € |
📋 GESCHÄFTS- UND RECHNUNGSBEDINGUNGEN:
Preise: Nettopreise EXW Lager Spanien (EXW Lager Spanien).
Rechnungsstellung: Offizielle Rechnung im Rahmen der Sonderregelung für Gebrauchtwaren (REBU / Differenzbesteuerung).
Logistik: Abholung vor Ort möglich oder Versand über Ihr eigenes Transportunternehmen.
Mindestbestellung (MOQ): Gemischte Posten werden akzeptiert.
📩 Kontakt: Senden Sie eine Direktnachricht mit den gewünschten Stückzahlen, um den Bestand zu reservieren. Begrenzte Mengen!